Tarifs individuels 2024-2025
E | A | D | ||
Coigniériens | Plein tarif | 22€ | 12€ | 9€ |
Tarif réduit* | 19€ | 9€ | 9€ | |
– 26 ans | 9€ | 9€ | 9€ | |
Abonné** | 16,5€ | 9€ | 9€ | |
Scolaire*** | 4,50€ | 4,50€ | 9€ | |
Non Coigniériens | Plein tarif | 25€ | 14€ | 9€ |
Tarif réduit* | 22€ | 11€ | 9€ | |
– 26 ans | 11€ | 11€ | 9€ | |
Abonné** | 18,5€ | 11€ | 9€ | |
Scolaire*** | 4,50€ | 4,50€ | 9€ |
Tarif réduit* : tarif applicable sur présentation d’un justificatif aux familles nombreuses, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et des minimas sociaux, groupe de + de 10 personnes, personnel de la ville de Coignières, adultes handicapés et aux plus de 65 ans
Tarif abonné** : tarif applicable aux personnes abonnées à la saison culturelle
***Tarif scolaire : pour les spectacles de la saison culturelle
Billetterie en ligne disponible ici